...................................................................................
1992
108. 03.06.1992 Tallinnas, Eesti - Sloveenia 1 : 1
109. 10.07.1992 Liepajas, Läti - Eesti 2 : 1 BT
110. 11.07.1992 Liepajas, Leedu - Eesti 1 : 1 BT
111. 16.08.1992 Tallinnas, Eesti - Å veits 0 : 6 MM
112. 25.10.1992 Ta'Qalis, Malta - Eesti 0 : 0 MM
1993
113. 20.02.1993 Vantaas, Soome - Eesti 0 : 0 BST
114. 21.02.1993 Vantaas, Läti - Eesti 2 : 0 BST
115. 07.04.1993 Ljubljanas, Sloveenia - Eesti 2 : 0
116. 14.04.1993 Triestes, Itaalia - Eesti 2 : 0 MM
117. 12.05.1993 Tallinnas, Eesti - Malta 0 : 1 MM
118. 19.05.1993 Tallinnas, Eesti - Å otimaa 0 : 3 MM
119. 02.06.1993 Aberdeenis, Å otimaa - Eesti 3 : 1 MM
120. 02.07.1993 Pärnus, Eesti - Läti 0 : 2 BT
121. 04.07.1993 Pärnus, Eesti - Leedu 2 : 1 BT
122. 05.09.1993 Tallinnas, Eesti - Portugal 0 : 2 MM
123. 22.09.1993 Tallinnas, Eesti - Itaalia 0 : 3 MM
124. 14.10.1993 Balzers'is Liechtenstein - Eesti 0 : 2
125. 10.11.1993 Lissabonis, Portugal - Eesti 3 : 0 MM
126. 17.11.1993 Zürichis, Å veits - Eesti 4 : 0 MM
1994
127. 09.03.1994 Paralimnis, Küpros - Eesti 2 : 0
128. 07.05.1994 Fullertonis, USA - Eesti 4 : 0
129. 23.05.1994 Tallinnas, Eesti - Wales 1 : 2
130. 01.06.1994 Skopjes, Makedoonia - Eesti 2 : 0
131. 29.07.1994 Vilniuses, Leedu - Eesti 3 : 0 BT
132. 30.07.1994 Vilniuses, Läti - Eesti 2 : 0 BT
133. 16.08.1994 Akureyris, Island - Eesti 4 : 0
134. 04.09.1994 Tallinnas, Eesti - Horvaatia 0 : 2 EM
135. 08.09.1994 Tallinnas, Eesti - Itaalia 0 : 2 EM
136. 26.10.1994 Tallinnas, Eesti - Soome 0 : 7
137. 06.11.1994 Ozolniekis, Läti - Eesti 0 : 0
138. 13.11.1994 Kiievis, Ukraina - Eesti 3 : 0 EM
1995
139. 04.01.1995 Ho Chi Minhis, Vietnam - Eesti 1 : 0
140. 06.02.1995 Larnacas, Norra - Eesti 7 : 0
141. 15.02.1995 Limassolis, Küpros - Eesti 3 : 1
142. 25.03.1995 Salernos, Itaalia - Eesti 4 : 1 EM
143. 29.03.1995 Mariboris, Sloveenia - Eesti 3 : 0 EM
144. 26.04.1995 Tallinnas, Eesti - Ukraina 0 : 1 EM
145. 19.05.1995 Riias, Läti - Eesti 2 : 0 BT
146. 20.05.1995 Riias, Leedu - Eesti 7 : 0 BT
147. 11.06.1995 Tallinnas, Eesti - Sloveenia 1 : 3 EM
148. 16.08.1995 Tallinnas, Eesti - Leedu 0 : 1 EM
149. 03.09.1995 Zagrebis, Horvaatia - Eesti 7 : 1 EM
150. 11.10.1995 Vilniuses, Leedu - Eesti 5 : 0 EM
1996
151. 16.02.1996 Larnacas, Eesti - Aserbaidzhaan 0 : 0
152. 20.02.1996 Limassolis, Küpros - Eesti 1 : 0
153. 24.02.1996 Pylas, Eesti - Fääri saared 2 : 2
154. 24.04.1996 Tallinnas, Eesti - Island 0 : 3
155. 29.05.1996 Tallinnas, Eesti - Türgi 0 : 0
156. 07.07.1996 Narvas, Eesti - Läti 1 : 1 BT
157. 09.07.1996 Narvas, Eesti - Leedu 1 : 1 BT
158. 31.08.1996 Minskis, Valgevene - Eesti 1 : 0 MM
159. 05.10.1996 Tallinnas, Eesti - Valgevene 1 : 0 MM
160. 30.10.1996 Kotkas, Soome - Eesti 2 : 2
161. 13.11.1996 Andorra la Vellas, Andorra - Eesti 1 : 6
162. 16.11.1996 Celle Ligures (ITA) Eesti - Indoneesia 3 : 0
1997
163. 26.01.1997 Beirutis, Liibanon - Eesti 2 : 0
164. 11.02.1997 Monacos, Eesti - Å otimaa 0 : 0 MM
165. 01.03.1997 Larnacas, Eesti - Aserbaidzhaan 2 : 0
166. 29.03.1997 Kilmarnockis, Å otimaa - Eesti 2 : 0 MM
167. 30.04.1997 Viinis, Austria - Eesti 2 : 0 MM
168. 18.05.1997 Tallinnas, Eesti - Läti 1 : 3 MM
169. 05.06.1997 Viljandis, Eesti - Aserbaidzhaan 1 : 0
170. 08.06.1997 Tallinnas, Eesti - Rootsi 2 : 3 MM
171. 22.06.1997 Kuressaares, Eesti - Andorra 4 : 1
172. 10.07.1997 Vilniuses, Leedu - Eesti 2 : 1 BT
173. 11.07.1997 Vilniuses, Läti - Eesti 2 : 1 BT
174. 06.08.1997 Tartus, Eesti - Fääri saared 0 : 2
175. 20.08.1997 Tallinnas, Eesti - Austria 0 : 3 MM
176. 06.09.1997 Riias, Läti - Eesti 1 : 0 MM
177. 11.10.1997 Stockholmis, Rootsi - Eesti 1 : 0 MM
178. 27.11.1997 Manilas, Filipiinid - Eesti 0 : 1
1998
179. 09.05.1998 Montecatinis, Eesti - Mehhiko 0 : 6
180. 16.05.1998 Viljandis, Eesti - Aserbaidzhaan 0 : 0
181. 04.06.1998 Tallinnas, Eesti - Fääri saared 5 : 0 EM
182. 22.06.1998 Kuressaares, Eesti - Andorra 2 : 1
183. 25.06.1998 Valgas, Eesti - Läti 0 : 2 BT
184. 28.06.1998 Viljandis, Eesti - Leedu 0 : 0 BT
185. 20.08.1998 Kohtla-Järvel, Eesti - Moldova 0 : 1
186. 05.09.1998 Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviina - Eesti 1 : 1 EM
187. 23.09.1998 Tallinnas, Eesti - Egiptus 2 : 2
188. 10.10.1998 Aberdeenis, Å otimaa - Eesti 3 : 2 EM
189. 14.10.1998 Teplices, TÅ¡ehhimaa - Eesti 4 : 1 EM
190. 18.11.1998 Tbilisis, Gruusia - Eesti 3 : 1
191. 21.11.1998 Abovjanis, Armeenia - Eesti 2 : 1
192. 28.11.1998 Ganjas, Aserbaidzhaan - Eesti 2 : 1
1999
193. 18.01.1999 Tel Avivis, Iisrael - Eesti 7 : 0
194. 22.01.1999 Umm Al-Fahmis, Norra - Eesti 3 : 3
195. 03.03.1999 Bukarestis, Rumeenia - Eesti 2 : 0
196. 06.03.1999 Larnacas, Eesti - Aserbaidzhaan 2 : 2
197. 16.03.1999 Larnacas, Küpros - Eesti 2 : 1
198. 31.03.1999 Vilniuses, Leedu - Eesti 1 : 2 EM
199. 05.06.1999 Tallinnas, Eesti - TÅ¡ehhimaa 0 : 2 EM
200. 09.06.1999 Tallinnas, Eesti - Leedu 1 : 2 EM
201. 18.08.1999 Pärnus, Eesti - Armeenia 2 : 0
202. 04.09.1999 Torshavnis, Fääri saared - Eesti 0 : 2 EM
203. 08.09.1999 Tallinnas, Eesti - Å otimaa 0 : 0 EM
204. 09.10.1999 Tallinnas, Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina 1 : 4 EM
205. 30.10.1999 Abu Dhabis, Iraak - Eesti 1 : 1
206. 01.11.1999 Abu Dhabis, AÜE - Eesti 2 : 2
207. 03.11.1999 Abu Dhabis, Türkmenistan - Eesti 1 : 1
208. 18.12.1999 Trikalas, Kreeka - Eesti 2 : 2
2000
209. 23.02.2000 Bangkokis, Soome - Eesti 4 : 2 KC
210. 25.02.2000 Bangkokis, Tai - Eesti 2 : 1 KC
211. 26.04.2000 Luxembourgis, Luksemburg - Eesti 1 : 1
212. 04.06.2000 Tallinnas, Eesti - Valgevene 2 : 0
213. 11.06.2000 Tallinnas, Eesti - Gruusia 1 : 0
214. 16.08.2000 Tallinnas, Eesti - Andorra 1 : 0 MM
215. 03.09.2000 Tallinnas, Eesti - Portugal 1 : 3 MM
216. 07.10.2000 Andorra la Vellas, Andorra - Eesti 1 : 2 MM
217. 11.10.2000 Dublinis, Iirimaa - Eesti 2 : 0 MM
218. 15.11.2000 Kuressaares, Eesti - Kõrgõzstan 1 : 0
219. 10.12.2000 Hongkongis, Hongkong - Eesti 1 : 2
2001
220. 19.03.2001 Kairos, Egiptus - Eesti 3 : 3
221. 28.03.2001 Limassolis, Küpros - Eesti 2 : 2 MM
222. 25.04.2001 Chisinaus, Moldova - Eesti 0 : 0
223. 09.05.2001 Kuressaares, Eesti - Soome 1 : 1
224. 02.06.2001 Tallinnas, Eesti - Holland 2 : 4 MM
225. 06.06.2001 Tallinnas, Eesti - Iirimaa 0 : 2 MM
226. 03.07.2001 Riias, Läti - Eesti 3 : 1 BT
227. 04.07.2001 Riias, Leedu - Eesti 5 : 2 BT
228. 15.08.2001 Tallinnas, Eesti - Küpros 2 : 2 MM
229. 05.09.2001 Eindhovenis, Holland - Eesti 5 : 0 MM
230. 06.10.2001 Lissabonis, Portugal - Eesti 5 : 0 MM
231. 10.11.2001 Ateenas, Kreeka - Eesti 4 : 2
232. 14.11.2001 Tallinnas, Eesti - Kasahstan 0 : 0
2002
233. 14.03.2002 Montecatinis, Saudi Araabia - Eesti 0 : 2
234. 27.03.2002 Tallinnas, Eesti - Venemaa 2 : 1
235. 18.05.2002 Varssavis, Poola - Eesti 1 : 0
236. 21.05.2002 Serravalles, San Marino - Eesti 0 : 1
237. 03.07.2002 Kuressaares, Eesti - Aserbaidzhaan 0 : 0
238. 07.07.2002 Almatõs, Kasahstan - Eesti 1 : 1
239. 21.08.2002 Tallinnas, Eesti - Moldova 1 : 0
240. 07.09.2002 Osijekis, Horvaatia - Eesti 0 : 0 EM
241. 12.10.2002 Tallinnas, Eesti - Uus-Meremaa 3 : 2
242. 16.10.2002 Tallinnas, Eesti - Belgia 0 : 1 EM
243. 20.11.2002 Tallinnas, Eesti - Island 2 : 0
2003
244. 09.02.2003 Guayaquilis, Ecuador - Eesti 1 : 0
245. 12.02.2003 Quitos, Ecuador - Eesti 2 : 1
246. 16.02.2003 Wuhanis, Hiina - Eesti 1 : 0
247. 29.03.2003 Tallinnas, Eesti - Kanada 2 : 1
248. 02.04.2003 Tallinnas, Eesti - Bulgaaria 0 : 0 EM
249. 30.04.2003 Andorra la Vellas, Andorra - Eesti 0 : 2 EM
250. 07.06.2003 Tallinnas, Eesti - Andorra 2 : 0 EM
251. 11.06.2003 Tallinnas, Eesti - Horvaatia 0 : 1 EM
252. 03.07.2003 Valgas, Eesti - Leedu 1 : 5 BT
253. 05.07.2003 Tallinnas, Eesti - Läti 0 : 0 BT
254. 20.08.2003 Tallinnas, Eesti - Poola 1 : 2
255. 06.09.2003 Sofias, Bulgaaria - Eesti 2 : 0 EM
256. 11.10.2003 Lieges, Belgia - Eesti 2 : 0 EM
257. 15.11.2003 Tiranas, Albaania - Eesti 2 : 0
258. 19.11.2003 Budapestis, Ungari - Eesti 0 : 1
259. 17.12.2003 Dammamis, Saudi Araabia - Eesti 1 : 1
260. 20.12.2003 Masqatis, Omaan - Eesti 3 : 1
2004
261. 14.02.2004 La Vallettas, Valgevene - Eesti 1 : 2
262. 16.02.2004 La Vallettas, Malta - Eesti 5 : 2
263. 18.02.2004 La Vallettas, Moldova - Eesti 0 : 1
264. 31.03.2004 Tallinnas, Eesti - Põhja-Iirimaa 0 : 1
265. 28.04.2004 Tallinnas, Eesti - Albaania 1 : 1
266. 27.05.2004 Tallinnas, Eesti - Å otimaa 0 : 1
267. 30.05.2004 Tallinnas, Eesti - Taani 2 : 2
268. 06.06.2004 Teplices, TÅ¡ehhimaa - Eesti 2 : 0
269. 11.06.2004 Tallinnas, Eesti - Makedoonia 2 : 4
270. 18.08.2004 Vaduzis, Liechtenstein - Eesti 1 : 2 MM
271. 04.09.2004 Tallinnas, Eesti - Luksemburg 4 : 0 MM
272. 08.09.2004 Leirias, Portugal - Eesti 4 : 0 MM
273. 13.10.2004 Riias, Läti - Eesti 2 : 2 MM
274. 17.11.2004 Krasnodaris, Venemaa - Eesti 4 : 0 MM
275. 30.11.2004 Bangkokis, Tai - Eesti 0 : 0 KC
276. 02.12.2004 Bangkokis, Ungari - Eesti 5 : 0 KC
2005
277. 10.02.2005 Maracaibos, Venetsueela - Eesti 3 : 0
278. 26.03.2005 Tallinnas, Eesti - Slovakkia 1 : 2 MM
279. 30.03.2005 Tallinnas, Eesti - Venemaa 1 : 1 MM
280. 20.04.2005 Tallinnas, Eesti - Norra 1 : 2
281. 04.06.2005 Tallinnas, Eesti - Liechtentein 2 : 0 MM
282. 08.06.2005 Tallinnas, Eesti - Portugal 0 : 1 MM
283. 17.08.2005 Tallinnas, Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina 1 : 0
284. 03.09.2005 Tallinnas, Eesti - Läti 2 : 1 MM
285. 08.10.2005 Bratislavas, Slovakkia - Eesti 1 : 0 MM
286. 12.10.2005 Luxembourgis, Lukesmburg - Eesti 0 : 2 MM
287. 12.11.2005 Helsingis, Soome - Eesti 2 : 2
288. 16.11.2005 Ostrowiecis, Poola - Eesti 3 : 1
2006
289. 01.03.2006 Belfastis, Põhja-Iirimaa - Eesti 1 : 0
290. 28.05.2006 Hamburgis, Türgi - Eesti 1 : 1
291. 31.05.2006 Tallinnas, Eesti - Uus-Meremaa 1 : 1
292. 16.08.2006 Tallinnas, Eesti - Makedoonia 0 : 1 EM
293. 02.09.2006 Tallinnas, Eesti - Iisrael 0 : 1 EM
294. 11.10.2006 Peterburgis, Venemaa - Eesti 2 : 0 EM
295. 15.11.2006 Tallinnas, Eesti - Valgevene 2 : 1
2007
296. 03.02.2007 Jerez de la Fronteras, Poola - Eesti 4 : 0
297. 07.02.2007 Domzhales, Sloveenia - Eesti 1 : 0
298. 24.03.2007 Tallinn, Eesti - Venemaa 0 : 2 EM
299. 28.03.2007 Tel Aviv, Iisrael - Eesti 4 : 0 EM
300. 02.06.2007 Tallinn, Eesti - Horvaatia 0 : 1 EM
301. 06.06.2007 Eesti - Inglismaa 0 : 3 EM
302. 22.08.2007 Eesti - Andorra 2 : 1 EM
303. 08.09.2007 Horvaatia - Eesti 2 : 0 EM
304. 12.09.2007 Makedoonia - Eesti 1 : 1 EM
305. 13.10.2007 Inglismaa - Eesti 3:0 EM
306. 17.10.2007 Eesti - Montenegro 0:1
307. 09.11.2007 Saudi Araabia - Eesti 2:0
308. 17.11.2007 Andorra - Eesti 0:2 EM
309. 21.11.2007 Usbekistan - Eesti 0:0
2008
310. 27.02.2008 Poola - Eesti 2:0
311. 26.03.2008 Eesti - Kanada 2:0
312. 27.05.2008 Eesti - Gruusia 1:1
313. 30.05.2008 Läti - Eesti 1:0 BT
314. 31.05.2008 Leedu - Eesti 1:0 BT
315. 04.06.2008 Eesti - Fääri saared 4:3
316. 20.08.2008 Eesti - Malta 2:1
317. 06.09.2008 Belgia - Eesti 3:2 MM
318. 10.09.2008 Bosnia ja Hertsegoviina - Eesti 7:0 MM
319. 11.10.2008 Eesti - Hispaania 0:3 MM
320. 15.10.2008 Eesti - Türgi 0:0 MM
321. 12.11.2008 Eesti - Läti 1:1
322. 18.11.2008 Eesti - Moldova 1:0
323. 22.11.2008 Eesti - Leedu 1:1
2009
324. 11.02.2009 Kasahstan - Eesti 2:0
325. 28.03.2009 Armeenia - Eesti 2:2 MM
326. 01.04.2009 Eesti - Armeenia 1:0 MM
327. 29.05.2009 Wales - Eesti 1:0
328. 06.10.2009 Eesti - Ekvatoriaal-Guinea 3:0
329. 10.06.2009 Eesti - Portugal 0:0
330. 12.08.2009 Eesti - Brasiilia 0:1
331. 05.09.2009 Türgi - Eesti 4:2 MM
332. 09.09.2009 Hispaania - Eesti 3:0 MM
333. 10.10.2009 Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina 0:2 MM
334. 14.10.2009 Eesti - Belgia 2:0 MM
335. 14.11.2009 Eesti - Albaania 0:0
336. 30.12.2009 Angoola - Eesti
OM - olümpiamängud
MM - MM-võistluste valikmäng
EM - EM-võistluste valikmäng
BT - Balti turniir
IBC - Indoor Baltic Cup
TT - Turaani turniir
KC - King's Cup
Demi, vaata ise, siin on kõik Eesti koondise mängud.